Pupitre 900
- Ideal para leer, estudiar o trabajar y cuidar la espalda y visión
- Imprescindible para baja visión e integración escolar
- Regulable en inclinación y altura
- Estructura metálica regulable en altura
PUPITRES Modelo 900
MINUJA = + Salud + Resultados + Bienestar
DESCRIPCIÓN: pupitre ergonómico regulable en inclinación y altura, con soporte para leer y escribir regulable, tablero de cantos romos y estructura metálica muy resistente. Tienda Online| Modelo | ||||||||||
| TABLERO | ESTANTE INF. | ESTRUCTURA | CARACTERÍSTICAS | |||||||
| MINUJA_900 | * Medidas totales | * Medidas estante | ** Medidas | Soporte libros | Ángulo inclinación | Soporte | Sujeción | ***Altura pupitre | Acabado | Peso |
| 600 x 970 x 20 | 350 x 920 x 10 | 950 x 560 | 5 niveles | 15 - 80º | Regulable de doble dimensión | Cordones elásticos | Mín. 62, Máx. 92 | consultar colores | 21 kg | |
| ** Medidas tablero | Material | Acabado | Otros detalles | |||||||
| 450 x 570 | contrachapado estratificado verde / roble | Gris metalizado y verde | Patas desmontables para su
transporte. |
|||||||
| Material: contrachapado estratificado con cantos romos | Material: estructura metálica | |||||||||
* Medidas en milímetros. Presentadas según alto, ancho y grosor.
** Medidas en milímetros. Presentadas según ancho y profundo.
*** Medidas en cm.